学会等における発表実績
当センターでは、学会等で研究成果を発表しています。これまでの実績は以下のとおりです。
2025年度
| 学会名、期日、場所 | 発表テーマ | 発表形式 | 著者及び共著者 | 学会HPリンク |
|---|---|---|---|---|
| 日本陸水学会甲信越支部会第51回研究発表会 2025年12月6~7日 長野県諏訪郡富士見町 | 諏訪湖における淡水シジミ類の生息場所の選択性 | ポスター発表 | 柳生将之 | 支部会HP |
| 日本陸水学会甲信越支部会 第51回研究発表会 2025年12月6~7日 長野県諏訪郡富士見町 | 野尻湖の水生植物相調査結果(2025)速報 | ポスター発表 | 志賀隆※、小平由美子、柳生将之、筒井裕文、宮坂真司、北野聡、髙村典子 | 支部会HP |
| 日本陸水学会甲信越支部会 第51回研究発表会 2025年12月6~7日 長野県諏訪郡富士見町 | 諏訪湖で羽化するトンボ類の年変動と季節変動 | ポスター発表 | 宮坂真司、福本匡志※、谷野宏樹、筒井裕文、北野聡 | 支部会HP |
| 第28回ワカサギに学ぶ会 2025年12月6~7日 青森県青森市 | 諏訪湖の湖岸におけるワカサギの産卵状況 | 口頭発表 | 柳生将之 | ー |
| 日本魚類学会年会 2025年11月22~24日 東京都港区 | 諏訪湖畔に豊富に繁茂するヒシと魚類の生息環境との関係 | ポスター発表 | 柳生将之、宮坂真司、北野聡 | 学会HP |
| 第52回環境保全・公害防止研究発表会 2025年11月13~14日 茨城県土浦市 | 出水時における河川マイクロプラスチック実態調査 | 口頭発表 | 中山隆、北原清志※、清水健志 | ー |
| 第52回環境保全・公害防止研究発表会 2025年11月13~14日 茨城県土浦市 | 諏訪湖におけるトンボ相の変遷 | 口頭発表 | 宮坂真司、福本匡志※、谷野宏樹、筒井裕文、北聡野 | ー |
| 2025年度日本トンボ学会大会(東北大会) 2025年11月8~9日 宮城県仙台市 | メガネサナエstylurus oculatus 繁殖場所における活動の年変動と生態的特徴 | 口頭発表 | 谷野宏樹、宮坂真司、筒井裕文、北野聡、福本匡志※ | 学会HP |
| 全国環境研協議会関東甲信静支部水質専門部会 2025年10月17日 栃木県宇都宮市 | 諏訪湖における植物プランクトンの季節変化の特徴-2017~2023年度の調査から- | 口頭発表 | 久保田伊央里、髙村典子 | ー |
| 日本陸水学会第89回札幌大会 2025年9月25~28日 北海道札幌市 | 諏訪湖の植物プランクトンの季節変化-2017~2023年- | 口頭発表 | 久保田伊央里、髙村典子 | 学会HP |
| 応用生態工学会第28回新潟大会 2025年9月11~14日 新潟県新潟市 | 諏訪湖におけるワカサギ Hypomesus nipponensis の湖岸産卵 | ポスター発表 | 柳生将之、宮坂真司、北野聡 | 学会HP |
※の付いた著者及び共著者は、当センター所属の研究員ではありません。
2024年度
| 学会名、期日 | 発表テーマ | 発表形式 | 著者及び共著者 | 学会HPリンク |
|---|---|---|---|---|
| 第59回水環境学会年会 2025年3月17~19日 北海道札幌市 | 諏訪湖における底泥酸素消費速度の測定と季節変動の把握 | ポスター発表 | 柳町信吾、宮澤正徳、小平由美子、戸谷和俊※、小澤秀明※、山下晃子※、新津雅美※ | 学会HP |
| 全国環境研協議会第59回日本水環境学会併設研究集会 2025年3月19日 北海道札幌市 | 人工衛星画像を用いた諏訪湖における水草分布域のモニタリング手法の開発 | 口頭発表 | 筒井裕文、宮坂真司、北野聡 | 学会HP |
| 日本生態学会中部地区大会 2024年12月21日 三重県津市 | 諏訪湖におけるメガネサナエのモニタリング | ポスター発表 | 宮坂真司、福本匡志※、谷野宏樹、筒井裕文、北野聡 | 学会HP |
| 日本陸水学会甲信越支部会第50回研究発表会 2024年12月7~8日 山梨県南都留郡鳴沢村 | 諏訪湖のヒシ帯の魚類による利用 | ポスター発表 | 北野聡、谷野宏樹、筒井裕文、宮坂真司 | 発表会HP |
| 日本陸水学会甲信越支部会第50回研究発表会 2024年12月7~8日 山梨県南都留郡鳴沢村 | 野尻湖の水草復元状況 | ポスター発表 | 小平由美子、山下晃子※、大場政哉※、飛澤(舘内)知佳※、新津雅美※ | 発表会HP |
| 日本陸水学会甲信越支部会第50回研究発表会 2024年12月7~8日 山梨県南都留郡鳴沢村 | 諏訪湖におけるトンボ相の変遷 | ポスター発表 | 宮坂真司、福本匡志※、谷野宏樹、筒井裕文、北野聡 | 発表会HP |
| 全国環境研協議会関東甲信静支部水質専門部会 2024年10月7日 神奈川県川崎市 | 2,5,8,11-テトラオキサドデカンの分析法開発及び類似物質の同時分析検討 | 口頭発表 | 清水健志、中山隆 | ー |
| 信州昆虫学会・信越昆虫学会合同大会 2024年9月8日 長野県松本市 | メガネサナエ諏訪湖集団の経変変化と雄雌比、羽化殻サイズの時期的な変動について | 口頭発表 | 谷野宏樹、宮坂真司、筒井裕文、北野聡、福本匡志※ | 学会HP |
※の付いた著者及び共著者は、当センター所属の研究員ではありません。